Voici les appariements de la ronde 3.
La partie doit être jouée mardi 7 avril, à la cadence de 20 minutes par joueur.
Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le fichier PDF joint, qui reprend le tableau ci-dessous
Tableau généré avec le logiciel d’appariement de la FFE, PAPI 3.2.
Merci à Erick MOURET, son concepteur !
CAK_printemps_2015 Appariements de la ronde 3 |
|||||||||||
ANNE Lucas | 1399 E | FRA | [2] | TABLE 1 | avec les noirs | FOURREAU Felix | 1399 E | FRA | [2] | ||
BAUDE Aurelien | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 5 | avec les blancs | LEPLAY Martin | 1399 E | FRA | [1] | ||
BENCTEUX Louis | 1399 E | FRA | [2] | TABLE 2 | avec les blancs | LANGLOIS Antoine | 1399 E | FRA | [2] | ||
BOHERS Valerian | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 6 | avec les noirs | MUTSCHLER Gauthier | 1399 E | FRA | [1] | ||
COUSTANS Bruno | 1399 E | FRA | [2] | TABLE 3 | avec les blancs | SOUVANNALATH Billy | 1399 E | FRA | [2] | ||
COUSTANS Charlotte | 1399 E | FRA | [1½] | TABLE 4 | avec les blancs | OLLIVIER Pierre | 1399 E | FRA | [2] | ||
DAVIET Quentin | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 7 | avec les blancs | PELLETIER Arsene | 1399 E | FRA | [1] | ||
DUCLOS Anne-Lise | 1399 E | FRA | [0] | TABLE 12 | avec les noirs | LEVASSEUR Sovanny | 1399 E | FRA | [½] | ||
DUPARC Clementine | 1399 E | FRA | [0] | TABLE 13 | avec les blancs | LAPERCHE Jef | 1399 E | FRA | [0] | ||
FARIGOUL Benjamin | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 8 | avec les noirs | SOREL Guillaume | 1399 E | FRA | [1] | ||
FOURREAU Felix | 1399 E | FRA | [2] | TABLE 1 | avec les blancs | ANNE Lucas | 1399 E | FRA | [2] | ||
HAMEL Martin | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 9 | avec les noirs | TANTANI Ayoub | 1399 E | FRA | [1] | ||
HUON Thomas | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 10 | avec les blancs | VASCO Aline | 1399 E | FRA | [1] | ||
JACOB Armand | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 11 | avec les noirs | PLUMAIL Mathieu | 1399 E | FRA | [1] | ||
LAMISSE Titouan | 1399 E | FRA | [0] | TABLE 14 | avec les blancs | LETOURNEUR Augustin | 1399 E | FRA | [0] | ||
LANDEL Thomas | 1399 E | FRA | [0] | TABLE 15 | avec les noirs | RENOUARD Armand | 1399 E | FRA | [0] | ||
LANGLOIS Antoine | 1399 E | FRA | [2] | TABLE 2 | avec les noirs | BENCTEUX Louis | 1399 E | FRA | [2] | ||
LAPERCHE Jef | 1399 E | FRA | [0] | TABLE 13 | avec les noirs | DUPARC Clementine | 1399 E | FRA | [0] | ||
LEPLAY Martin | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 5 | avec les noirs | BAUDE Aurelien | 1399 E | FRA | [1] | ||
LETOURNEUR Augustin | 1399 E | FRA | [0] | TABLE 14 | avec les noirs | LAMISSE Titouan | 1399 E | FRA | [0] | ||
LEVASSEUR Sovanny | 1399 E | FRA | [½] | TABLE 12 | avec les blancs | DUCLOS Anne-Lise | 1399 E | FRA | [0] | ||
MUTSCHLER Gauthier | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 6 | avec les blancs | BOHERS Valerian | 1399 E | FRA | [1] | ||
OLLIVIER Pierre | 1399 E | FRA | [2] | TABLE 4 | avec les noirs | COUSTANS Charlotte | 1399 E | FRA | [1½] | ||
PELLETIER Arsene | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 7 | avec les noirs | DAVIET Quentin | 1399 E | FRA | [1] | ||
PLUMAIL Mathieu | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 11 | avec les blancs | JACOB Armand | 1399 E | FRA | [1] | ||
RENOUARD Armand | 1399 E | FRA | [0] | TABLE 15 | avec les blancs | LANDEL Thomas | 1399 E | FRA | [0] | ||
SOREL Guillaume | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 8 | avec les blancs | FARIGOUL Benjamin | 1399 E | FRA | [1] | ||
SOUVANNALATH Billy | 1399 E | FRA | [2] | TABLE 3 | avec les noirs | COUSTANS Bruno | 1399 E | FRA | [2] | ||
TANTANI Ayoub | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 9 | avec les blancs | HAMEL Martin | 1399 E | FRA | [1] | ||
VASCO Aline | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 10 | avec les noirs | HUON Thomas | 1399 E | FRA | [1] |
2008-2023 © Collège Léonard de Vinci - BOIS-GUILLAUME - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 3.2.19 [24211]
et utilise le squelette
EVA-Web 4.2
Dernière mise à jour : lundi 27 août 2018