Voici les appariements de la ronde 7 et dernière.
La partie doit être jouée vendredi 17 avril, à la cadence de 20 minutes par joueur.
Encore 3 joueurs peuvent remporter le tournoi !
Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le fichier PDF joint, qui reprend le tableau ci-dessous
Tableau généré avec le logiciel d’appariement de la FFE, PAPI 3.2.
Merci à Erick MOURET, son concepteur !
CAK_printemps_2015 Appariements de la ronde 7 |
|||||||||||
ANNE Lucas | 1399 E | FRA | [5] | TABLE 1 | avec les noirs | BENCTEUX Louis | 1399 E | FRA | [5½] | ||
BAUDE Aurelien | 1399 E | FRA | [3½] | TABLE 5 | avec les noirs | BOHERS Valerian | 1399 E | FRA | [3½] | ||
BENCTEUX Louis | 1399 E | FRA | [5½] | TABLE 1 | avec les blancs | ANNE Lucas | 1399 E | FRA | [5] | ||
BOHERS Valerian | 1399 E | FRA | [3½] | TABLE 5 | avec les blancs | BAUDE Aurelien | 1399 E | FRA | [3½] | ||
COUSTANS Bruno | 1399 E | FRA | [5½] | TABLE 2 | avec les blancs | LANGLOIS Antoine | 1399 E | FRA | [4] | ||
COUSTANS Charlotte | 1399 E | FRA | [2½] | TABLE 10 | avec les noirs | PLUMAIL Mathieu | 1399 E | FRA | [2½] | ||
DAVIET Quentin | 1399 E | FRA | [3] | TABLE 7 | avec les blancs | VASCO Aline | 1399 E | FRA | [3] | ||
DUCLOS Anne-Lise | 1399 E | FRA | [2] | TABLE 11 | avec les noirs | LETOURNEUR Augustin | 1399 E | FRA | [2] | ||
DUPARC Clementine | 1399 E | FRA | [0] | TABLE 15 | avec les blancs | LEPLAY Martin | 1399 E | FRA | [1] | ||
FARIGOUL Benjamin | 1399 E | FRA | [4] | TABLE 3 | avec les blancs | SOUVANNALATH Billy | 1399 E | FRA | [4] | ||
FOURREAU Felix | 1399 E | FRA | [3] | TABLE 8 | avec les blancs | TANTANI Ayoub | 1399 E | FRA | [3] | ||
HAMEL Martin | 1399 E | FRA | [3] | TABLE 6 | avec les noirs | MUTSCHLER Gauthier | 1399 E | FRA | [3½] | ||
HUON Thomas | 1399 E | FRA | [3] | TABLE 9 | avec les noirs | JACOB Armand | 1399 E | FRA | [3] | ||
JACOB Armand | 1399 E | FRA | [3] | TABLE 9 | avec les blancs | HUON Thomas | 1399 E | FRA | [3] | ||
LAMISSE Titouan | 1399 E | FRA | [2] | TABLE 12 | avec les blancs | PELLETIER Arsene | 1399 E | FRA | [2] | ||
LANDEL Thomas | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 14 | avec les blancs | LEVASSEUR Sovanny | 1399 E | FRA | [1½] | ||
LANGLOIS Antoine | 1399 E | FRA | [4] | TABLE 2 | avec les noirs | COUSTANS Bruno | 1399 E | FRA | [5½] | ||
LAPERCHE Jef | 1399 E | FRA | [2] | TABLE 13 | avec les blancs | SOREL Guillaume | 1399 E | FRA | [2] | ||
LEPLAY Martin | 1399 E | FRA | [1] | TABLE 15 | avec les noirs | DUPARC Clementine | 1399 E | FRA | [0] | ||
LETOURNEUR Augustin | 1399 E | FRA | [2] | TABLE 11 | avec les blancs | DUCLOS Anne-Lise | 1399 E | FRA | [2] | ||
LEVASSEUR Sovanny | 1399 E | FRA | [1½] | TABLE 14 | avec les noirs | LANDEL Thomas | 1399 E | FRA | [1] | ||
MUTSCHLER Gauthier | 1399 E | FRA | [3½] | TABLE 6 | avec les blancs | HAMEL Martin | 1399 E | FRA | [3] | ||
OLLIVIER Pierre | 1399 E | FRA | [4] | TABLE 4 | avec les noirs | RENOUARD Armand | 1399 E | FRA | [4] | ||
PELLETIER Arsene | 1399 E | FRA | [2] | TABLE 12 | avec les noirs | LAMISSE Titouan | 1399 E | FRA | [2] | ||
PLUMAIL Mathieu | 1399 E | FRA | [2½] | TABLE 10 | avec les blancs | COUSTANS Charlotte | 1399 E | FRA | [2½] | ||
RENOUARD Armand | 1399 E | FRA | [4] | TABLE 4 | avec les blancs | OLLIVIER Pierre | 1399 E | FRA | [4] | ||
SOREL Guillaume | 1399 E | FRA | [2] | TABLE 13 | avec les noirs | LAPERCHE Jef | 1399 E | FRA | [2] | ||
SOUVANNALATH Billy | 1399 E | FRA | [4] | TABLE 3 | avec les noirs | FARIGOUL Benjamin | 1399 E | FRA | [4] | ||
TANTANI Ayoub | 1399 E | FRA | [3] | TABLE 8 | avec les noirs | FOURREAU Felix | 1399 E | FRA | [3] | ||
VASCO Aline | 1399 E | FRA | [3] | TABLE 7 | avec les noirs | DAVIET Quentin | 1399 E | FRA | [3] |
2008-2023 © Collège Léonard de Vinci - BOIS-GUILLAUME - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 3.2.17 [24211]
et utilise le squelette
EVA-Web 4.2
Dernière mise à jour : lundi 27 août 2018