Le tournoi s’est terminé vendredi 17 avril.
Les deux dernières parties, les plus disputées, mettaient aux prises 4 joueurs parmi les 6 premiers du classement provisoire.
Voici le tableau du classement final.
Félicitations au vainqueur ainsi qu’à tous ceux qui ont réalisé une belle performance !
Que les autres fourbissent leurs armes pour de prochains affrontements sur 64 cases !
Tournoi de printemps 2015 Classement final |
||||||||||
Place | Nom | Points | Départage | |||||||
1 | COUSTANS Bruno | 6 | 28 | |||||||
2 | ANNE Lucas | 6 | 24 | |||||||
3 | BENCTEUX Louis | 5½ | 29½ | |||||||
4 | FARIGOUL Benjamin | 5 | 22½ | |||||||
5 | RENOUARD Armand | 5 | 19 | |||||||
6 | LANGLOIS Antoine | 4½ | 28 | |||||||
7 | BOHERS Valerian | 4½ | 18½ | |||||||
8 | OLLIVIER Pierre | 4 | 29 | |||||||
9 | SOUVANNALATH Billy | 4 | 27½ | |||||||
10 | FOURREAU Felix | 4 | 26 | |||||||
11 | HUON Thomas | 4 | 24½ | |||||||
12 | HAMEL Martin | 4 | 23½ | |||||||
13 | VASCO Aline | 4 | 21 | |||||||
14 | PLUMAIL Mathieu | 3½ | 24½ | |||||||
15 | MUTSCHLER Gauthier | 3½ | 22 | |||||||
16 | BAUDE Aurelien | 3½ | 20 | |||||||
17 | DAVIET Quentin | 3 | 25½ | |||||||
18 | JACOB Armand | 3 | 22½ | |||||||
19 | PELLETIER Arsene | 3 | 21 | |||||||
20 | TANTANI Ayoub | 3 | 20½ | |||||||
21 | SOREL Guillaume | 3 | 19½ | |||||||
22 | DUCLOS Anne-Lise | 3 | 18½ | |||||||
23 | COUSTANS Charlotte | 2½ | 24 | |||||||
24 | LEPLAY Martin | 2 | 23½ | |||||||
25 | LANDEL Thomas | 2 | 23 | |||||||
26 | LAPERCHE Jef | 2 | 21½ | |||||||
27 | LETOURNEUR Augustin | 2 | 21½ | |||||||
28 | LAMISSE Titouan | 2 | 16 | |||||||
29 | LEVASSEUR Sovanny | 1½ | 16½ | |||||||
30 | DUPARC Clementine | FORFAIT | 16½ |
2008-2023 © Collège Léonard de Vinci - BOIS-GUILLAUME - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 3.2.19 [24211]
et utilise le squelette
EVA-Web 4.2
Dernière mise à jour : lundi 27 août 2018